舵機負載模擬器是模擬飛行器在飛行過程中舵面所受空氣氣動力鉸鏈力矩的加載裝置,它是飛行器研制地面仿真的重要設(shè)備。
指標 | 范圍 | |
四通道 | 最大加載扭矩 | 330Nm |
最大彎距加載 | 1000Nm | |
消除多余力矩 | 優(yōu)于95% | |
加載寬帶 | 12Hz | |
加載梯度 | 0.5~20Nm/(°) | |
偏角測量范圍 | ±35° | |
加載精度 | ≤2%FS(扭矩)、≤5%FS(彎距) | |
最大轉(zhuǎn)速 | ±600°/s | |
死區(qū) | ≤0.5N·m | |
連續(xù)加載扭矩 | 100N·m(300s) | |
連續(xù)加載彎距 | 300N·m(300s) | |
溫度范圍 | -60℃~+120℃ | |
溫度波動都 | ±0.5℃ | |
電源 | 三相380V±10%,50Hz | |
內(nèi)部尺寸 | W1500×D1500×H1500mm | |
死區(qū) | ≤0.5N·m | |
溫度與加載復合試驗時溫度變速率 | ≥2℃/min(-40℃~+70℃) | |
高低溫試驗時溫變速率 | ≥5℃/min(-50℃~+100℃) |
![]() |